Parfum Palette
Certificate of Provenance
Decant Details
| Fragrance | House | Volume | Decant ID | Decant Date | Bottle ID | Source Bottle Batch Code | Decanted By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIT EDP | Elorea | 1mL | pp-766521 | May 13, 2026 | BTL73 | 031826E | EID22 |
| Hazy Blue EDP | Elorea | 1mL | pp-491219 | May 13, 2026 | BTL71 | 031826E | EID22 |
| Hazy Blue Extrait | Elorea | 1mL | pp-768848 | May 13, 2026 | BTL85 | 031826E | EID22 |
| Heaven EDP | Elorea | 1mL | pp-869679 | May 13, 2026 | BTL90 | — | EID22 |
| Inflorescence EDP | Elorea | 1mL | pp-256936 | May 13, 2026 | BTL88 | 031826E | EID22 |
| Cloud Daze EDP | Elorea | 1mL | pp-871319 | May 13, 2026 | BTL89 | 031826E | EID22 |
Authenticity Images

