Parfum Palette
Certificate of Provenance
Decant Details
| Fragrance | House | Volume | Decant ID | Decant Date | Bottle ID | Source Bottle Batch Code | Decanted By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eau de Cashmere EDT | Guerlain | 1mL | pp-193444 | May 13, 2026 | BTL76 | 5K01 | EID22 |
| Eau de Coton EDT | Guerlain | 1mL | pp-461274 | May 13, 2026 | BTL75 | 5K01 | EID22 |
| Eau de Lingerie EDT | Guerlain | 1mL | pp-785246 | May 13, 2026 | BTL77 | 5K01 | EID22 |
| Eau de Popeline EDT | Guerlain | 1mL | pp-110077 | May 13, 2026 | BTL74 | 5K01 | EID22 |
| Black Tie EDP | Celine | 1mL | pp-574874 | May 13, 2026 | BTL87 | 6B01VV | EID22 |
| Parade EDP | Celine | 1mL | pp-370736 | May 13, 2026 | BTL22 | 5M02VV | EID22 |
| Dans Paris EDP | Celine | 1mL | pp-776273 | May 13, 2026 | BTL23 | 3L01X | EID22 |
Authenticity Images

