Parfum Palette
Certificate of Provenance
Decant Details
| Fragrance | House | Volume | Decant ID | Decant Date | Bottle ID | Source Bottle Batch Code | Decanted By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIT Extrait | Elorea | 1mL | pp-465348 | May 11, 2026 | BTL84 | 20260410 | EID22 |
| Hazy Blue Extrait | Elorea | 1mL | pp-235183 | May 11, 2026 | BTL85 | 031826E | EID22 |
| Jupiter's Lightning Extrait | Argos | 1mL | pp-682252 | May 11, 2026 | BTL41 | 8723A | EID22 |
| Ave Maria Parfum | House of Bo | 1mL | pp-136924 | May 11, 2026 | BTL05 | — | EID22 |
| Angel Dust Extrait | Fugazzi | 1mL | pp-438956 | May 11, 2026 | BTL51 | 13120525W01AS | EID22 |
| Ame De Fleur EDP | Liquides Imaginaires | 1mL | pp-174710 | May 11, 2026 | BTL02 | 2502265A | EID22 |
| Ambre Redoutable EDP | Mugler | 1mL | pp-933034 | May 11, 2026 | BTL63 | 22Z61SP | EID22 |
| Alto Astral EDP | Byredo | 1mL | pp-960585 | May 11, 2026 | BTL44 | 50891 | EID22 |
| Absolute Aphrodisiac Extrait | Initio Parfums | 1mL | pp-707006 | May 11, 2026 | BTL86 | 5304164A | EID22 |
| Parade EDP | Celine | 15mL | pp-916428 | May 11, 2026 | BTL22 | 5M02VV | EID22 |
Authenticity Images

